<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoge bloeddruk</title>
	<atom:link href="http://www.hogebloeddruk.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hogebloeddruk.org</link>
	<description>Informatie over hypertensie of hoge bloeddruk</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 15:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gevolgen hoge bloeddruk</title>
		<link>http://www.hogebloeddruk.org/gevolgen-hoge-bloeddruk/</link>
		<comments>http://www.hogebloeddruk.org/gevolgen-hoge-bloeddruk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 15:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leendert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vraag Antwoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogebloeddruk.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Een hoge bloeddruk is slecht voor de gezondheid, maar wat zijn nou eigenlijk mogelijke gevolgen? Lees hieronder de mogelijke gevolgen voor hart, vaten, hersenen en nieren. Hartfalen Bij een hogere bloeddruk moet het hart meer arbeid verrichten om het rondgepompt &#8230; <a href="http://www.hogebloeddruk.org/gevolgen-hoge-bloeddruk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een hoge bloeddruk is slecht voor de gezondheid, maar wat zijn nou eigenlijk mogelijke gevolgen? Lees hieronder de mogelijke gevolgen voor hart, vaten, hersenen en nieren.</p>
<h2><span id="more-12"></span>Hartfalen</h2>
<p>Bij een hogere bloeddruk moet het hart meer arbeid verrichten om het rondgepompt te krijgen.  Door de hogere druk is de weerstand van de vaten groter. De linker kamer heeft structureel zwaar te verduren.</p>
<h2>Hart- en vaatziekten</h2>
<p>Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor Atherosclerose ofwel aderverkalking. Adverkalking ontstaat bij iedereen domweg door te leven en ouder te worden. Een verhoogde bloeddruk kan echter een versnellende factor vormen.</p>
<h2>Boezemfibrilleren</h2>
<p>Bij boezemfibrilleren trekken de kamers onregelmatig en te snel samen. Dit komt vooral voor bij ouderen. Het komt voor bij 15% van de 65plussers en onder 20% van de mensen boven 80. Ook boezemfibrilleren is een ouderdomsziekte waarbij hoge bloeddruk een risicofactor is.</p>
<h2>Hersenbloeding</h2>
<p>Een hoge bloeddruk zorgt voor een hoge wandspanning van bloedvaten. Onder hoge druk zal een kwetsbaarheid sneller bezwijken wat in de hersenen kan leiden tot een hersenbloeding.</p>
<h2>Nierschade</h2>
<p>Nieren werken doordat bloed onder druk door een soort trechter wordt gestuwd. Bij een hoge bloeddruk worden vloeistof en stoffen onder te hoge druk door de nieren gestuwd, met schade als gevolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogebloeddruk.org/gevolgen-hoge-bloeddruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risicofactoren</title>
		<link>http://www.hogebloeddruk.org/risicofactoren/</link>
		<comments>http://www.hogebloeddruk.org/risicofactoren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leendert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogebloeddruk.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn verschillende risicofactoren die een rol kunnen spelen bij een te hoge bloeddruk. Vind hieronder een aantal opgesomd. overgewicht, te zout eten, gebruik van alcohol, gebruik van suiker, stress, erfelijke factoren, diabetes (suikerziekte), nierziekten, zwangerschap]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn verschillende risicofactoren die een rol kunnen spelen bij een te hoge bloeddruk. Vind hieronder een aantal opgesomd.</p>
<p><span id="more-10"></span></p>
<ul>
<li>overgewicht,</li>
<li>te zout eten,</li>
<li>gebruik van alcohol,</li>
<li>gebruik van suiker,</li>
<li>stress,</li>
<li>erfelijke factoren,</li>
<li>diabetes (suikerziekte),</li>
<li>nierziekten,</li>
<li>zwangerschap</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogebloeddruk.org/risicofactoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn symptomen van een hoge bloeddruk?</title>
		<link>http://www.hogebloeddruk.org/symptomen-hoge-bloeddruk/</link>
		<comments>http://www.hogebloeddruk.org/symptomen-hoge-bloeddruk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leendert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vraag Antwoord]]></category>
		<category><![CDATA[symptomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogebloeddruk.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u een hoge bloeddruk, dan heeft u meestal geen symptomen. Het is een zogenaamde stille aandoening. Als u al iets voelt, is dat meestal hoofdpijn, met name in het achterhoofd en met name &#8216;s ochtends. Ook duizeligheid, een licht &#8230; <a href="http://www.hogebloeddruk.org/symptomen-hoge-bloeddruk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft u een hoge bloeddruk, dan heeft u meestal geen symptomen. Het is een zogenaamde <em>stille aandoening</em>. Als u al iets voelt, is dat meestal hoofdpijn, met name in het achterhoofd en met name &#8216;s ochtends. Ook duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en tinnitus, oorsuizen of fantoomgeluid komen voor.</p>
<p><span id="more-6"></span></p>
<p>Soms gaat een hoge bloeddruk gepaard met een gespannen gevoel, maar in dat geval is het gespannen gevoel vaak een mede-oorzaak van een verhoogde bloeddruk en niet een symptoom ervan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogebloeddruk.org/symptomen-hoge-bloeddruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is bloeddruk?</title>
		<link>http://www.hogebloeddruk.org/wat-is-bloeddruk/</link>
		<comments>http://www.hogebloeddruk.org/wat-is-bloeddruk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leendert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vraag Antwoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogebloeddruk.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Bloed stroomt door de bloedvaten in uw lichaam als water door de waterleiding. De druk in uw bloedvaten wordt met name bepaald door de totale hoeveelheid bloed, de elasticiteit van de bloedvaten en door het slaan van het hart. Slaat &#8230; <a href="http://www.hogebloeddruk.org/wat-is-bloeddruk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4" title="bloeddruk" src="http://www.hogebloeddruk.org/wp-content/uploads/2009/10/bloeddruk-150x150.jpg" alt="bloeddruk" width="150" height="150" />Bloed stroomt door de bloedvaten in uw lichaam als water door de waterleiding. De druk in uw bloedvaten wordt met name bepaald door de totale hoeveelheid bloed, de elasticiteit van de bloedvaten en  door het slaan van het hart. Slaat het hart niet, dan is de druk op zn laagst. Dit wordt de <em>diastolische bloeddruk</em> of <em>onderdruk </em>genoemd. Op het moment dat uw hart slaat, pompt de hartspier met grote kracht bloed door uw lichaam. De druk is dan op z&#8217;n hoogst en wordt <em>systolische </em><em>bloeddruk</em> of <em>bovendruk </em>genoemd. Met het slaan van uw hart gaat de bloeddruk op- en neer tussen dit minimum en maximum.</p>
<p>De bloeddruk wordt gemeten in milimeter kwik (mm HG). Gemeten worden de diastolische en de systolische bloeddruk. Vaak wordt dan tegelijkertijd ook de hartslag gemeten. Grofweg is een gezonde bloeddruk lager dan 140/90. Mensen met een verhoogde bloeddruk hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.</p>
<p>bron: <a href="http://www.bloeddrukmeter.be/faq.php">http://www.bloeddrukmeter.be/faq.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogebloeddruk.org/wat-is-bloeddruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

